Team | GP | W | L | T | D | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacombe | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Wetaskiwin | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Innisfail | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Stony Plai.. | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Camrose | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Devon | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Bonnyville | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Westlock | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Morinville | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player | Points |
---|---|
Jake Mykitiuk (WET) | 31 |
RJ Reed (WET) | 30 |
Thomas Beretta (LAC) | 28 |
Troy Maclise (LAC) | 25 |
Colin Zimmer (LAC) | 24 |
Cam Maclise (LAC) | 23 |
Mike Marianchuk (INN) | 22 |
Kruise Reddick (SPE) | 21 |
Denis Cadrin (BVP) | 21 |
Goalie | SV% |
---|---|
Connor Dobberthien (CAM) | .941 |
Devin Buffalo (WET) | .939 |
Kolter Pawlick (DVB) | .925 |
Wade Waters (INN) | .921 |
#19 DYLAN HOUSTON
POS: F | HT: 6'0 | WT: 181 | Age: 29
Team | Lacombe Generals |
Hometown | Stettler, Ab |
Shoots | Right |
Date of birth | Mar 14, 1996 |
EliteProspects | View Profile |
1st team Allstar 2023
|
Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Lacombe GeneralsLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Lacombe GeneralsLAC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Red Deer RustlersRDR | 23 | 7 | 22 | 29 | 1.3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2022-2023 | Red Deer RustlersRDR | 27 | 15 | 34 | 49 | 1.8 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2021-2022 | Red Deer RustlersRDR | 21 | 15 | 22 | 37 | 1.8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2020 playoffs | Red Deer RustlersRDR | 10 | 6 | 6 | 12 | 1.2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 Regular Season | Red Deer RustlersRDR | 14 | 12 | 13 | 25 | 1.8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Totals | 99 | 55 | 98 | 153 | 1.5 | 0 | 14 | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 |
Contact Information
North Central Hockey League
#304 11350-104 Ave
Edmonton, Alberta
T5K 2W1
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: